Сваи строительные железобетонные 400х400 С130.40-11
Категория
Высота h, мм
400
Длина l, мм
13000
Ширина b, мм
400
Объем, м3
2,10
Масса, кг
5250
Аналоги из одной серии:
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
С160.40-13 | 400 | 16000 | 400 | 2.58 | 6450 | |
С160.40-12 | 400 | 16000 | 400 | 2.58 | 6450 | |
С160.40-11 | 400 | 16000 | 400 | 2.58 | 6450 | |
С150.40-13 | 400 | 15000 | 400 | 2.42 | 6050 | |
С150.40-12 | 400 | 15000 | 400 | 2.42 | 6050 | |
С150.40-11 | 400 | 15000 | 400 | 2.42 | 6050 | |
С150.40-10 | 400 | 15000 | 400 | 2.42 | 6050 | |
С140.40-13 | 400 | 14000 | 400 | 2.26 | 5650 | |
С140.40-12 | 400 | 14000 | 400 | 2.26 | 5650 | |
С140.40-11 | 400 | 14000 | 400 | 2.26 | 5650 | |
С140.40-10 | 400 | 14000 | 400 | 2.26 | 5650 | |
С140.40-9 | 400 | 14000 | 400 | 2.26 | 5650 | |
С130.40-13 | 400 | 13000 | 400 | 2.10 | 5250 | |
С130.40-12 | 400 | 13000 | 400 | 2.10 | 5250 | |
С130.40-10 | 400 | 13000 | 400 | 2.10 | 5250 | |
С130.40-9 | 400 | 13000 | 400 | 2.10 | 5250 | |
С120.40-13 | 400 | 12000 | 400 | 1.94 | 4850 | |
С120.40-12 | 400 | 12000 | 400 | 1.94 | 4850 | |
С120.40-11 | 400 | 12000 | 400 | 1.94 | 4850 | |
С120.40-10 | 400 | 12000 | 400 | 1.94 | 4850 | |
С120.40-9 | 400 | 12000 | 400 | 1.94 | 4850 | |
С120.40-8 | 400 | 12000 | 400 | 1.94 | 4850 | |
С110.40-13 | 400 | 11000 | 400 | 1.78 | 4450 | |
С110.40-12 | 400 | 11000 | 400 | 1.78 | 4450 | |
С110.40-11 | 400 | 11000 | 400 | 1.78 | 4450 | |
С110.40-10 | 400 | 11000 | 400 | 1.78 | 4450 | |
С110.40-9 | 400 | 11000 | 400 | 1.78 | 4450 | |
С110.40-8 | 400 | 11000 | 400 | 1.78 | 4450 | |
С100.40-13 | 400 | 10000 | 400 | 1.62 | 4050 | |
С100.40-12 | 400 | 10000 | 400 | 1.62 | 4050 | |
С100.40-11 | 400 | 10000 | 400 | 1.62 | 4050 | |
С100.40-10 | 400 | 10000 | 400 | 1.62 | 4050 | |
С100.40-9 | 400 | 10000 | 400 | 1.62 | 4050 | |
С100.40-8 | 400 | 10000 | 400 | 1.62 | 4050 | |
С100.40-6 | 400 | 10000 | 400 | 1.62 | 4050 | |
С90.40-13 | 400 | 9000 | 400 | 1.46 | 3650 | |
С90.40-12 | 400 | 9000 | 400 | 1.46 | 3650 | |
С90.40-11 | 400 | 9000 | 400 | 1.46 | 3650 | |
С90.40-10 | 400 | 9000 | 400 | 1.46 | 3650 | |
С90.40-9 | 400 | 9000 | 400 | 1.46 | 3650 | |
С90.40-8 | 400 | 9000 | 400 | 1.46 | 3650 | |
С90.40-6 | 400 | 9000 | 400 | 1.46 | 3650 | |
С80.40-13 | 400 | 8000 | 400 | 1.30 | 3250 | |
С80.40-12 | 400 | 8000 | 400 | 1.30 | 3250 | |
С80.40-11 | 400 | 8000 | 400 | 1.30 | 3250 | |
С80.40-9 | 400 | 8000 | 400 | 1.30 | 3250 | |
С80.40-10 | 400 | 8000 | 400 | 1.30 | 3250 | |
С80.40-8 | 400 | 8000 | 400 | 1.30 | 3250 | |
С80.40-6 | 400 | 8000 | 400 | 1.30 | 3250 | |
С70.40-12 | 400 | 7000 | 400 | 1.14 | 2850 | |
С70.40-11 | 400 | 7000 | 400 | 1.14 | 2850 | |
С70.40-10 | 400 | 7000 | 400 | 1.14 | 2850 | |
С70.40-9 | 400 | 7000 | 400 | 1.14 | 2850 | |
С70.40-8 | 400 | 7000 | 400 | 1.14 | 2850 | |
С70.40-6 | 400 | 7000 | 400 | 1.14 | 2850 | |
С60.40-8 | 400 | 6000 | 400 | 0.98 | 2450 | |
С60.40-6 | 400 | 6000 | 400 | 0.98 | 2450 | |
С60.40-3 | 400 | 6000 | 400 | 0.98 | 2450 | |
С50.40-8 | 400 | 5000 | 400 | 0.82 | 2050 | |
С50.40-6 | 400 | 5000 | 400 | 0.82 | 2050 | |
С50.40-3 | 400 | 5000 | 400 | 0.82 | 2050 | |
С40.40-8 | 400 | 4000 | 400 | 0.66 | 1650 | |
С40.40-6 | 400 | 4000 | 400 | 0.66 | 1650 | |
С40.40-3 | 400 | 4000 | 400 | 0.66 | 1650 |
ЖБИ изделие С130.40-11 имеет высоту 400 мм, длину 13000 мм, ширину 400 мм. Объем бетона в изделии составляет 2,10 м3, при массе 5250 кг. Стоимость договорная.