Сваи строительные железобетонные 350х350 С80.35-9
Категория
Высота h, мм
350
Длина l, мм
8000
Ширина b, мм
350
Объем, м3
1,00
Масса, кг
2500
Аналоги из одной серии:
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
С160.35-13 | 350 | 16000 | 350 | 1.98 | 4950 | |
С160.35-12 | 350 | 16000 | 350 | 1.98 | 4950 | |
С160.35-11 | 350 | 16000 | 350 | 1.98 | 4950 | |
С160.35-10 | 350 | 16000 | 350 | 1.98 | 4950 | |
С150.35-13 | 350 | 15000 | 350 | 1.86 | 4650 | |
С150.35-12 | 350 | 15000 | 350 | 1.86 | 4650 | |
С150.35-11 | 350 | 15000 | 350 | 1.86 | 4650 | |
С150.35-10 | 350 | 15000 | 350 | 1.86 | 4650 | |
С140.35-13 | 350 | 14000 | 350 | 1.73 | 4330 | |
С140.35-12 | 350 | 14000 | 350 | 1.73 | 4330 | |
С140.35-11 | 350 | 14000 | 350 | 1.73 | 4330 | |
С140.35-10 | 350 | 14000 | 350 | 1.73 | 4330 | |
С140.35-9 | 350 | 14000 | 350 | 1.73 | 4330 | |
С130.35-13 | 350 | 13000 | 350 | 1.61 | 4030 | |
С130.35-12 | 350 | 13000 | 350 | 1.61 | 4030 | |
С130.35-11 | 350 | 13000 | 350 | 1.61 | 4030 | |
С130.35-10 | 350 | 13000 | 350 | 1.61 | 4030 | |
С130.35-9 | 350 | 13000 | 350 | 1.61 | 4030 | |
С130.35-8 | 350 | 13000 | 350 | 1.61 | 4030 | |
С120.35-13 | 350 | 12000 | 350 | 1.49 | 3730 | |
С120.35-12 | 350 | 12000 | 350 | 1.49 | 3730 | |
С120.35-11 | 350 | 12000 | 350 | 1.49 | 3730 | |
С120.35-10 | 350 | 12000 | 350 | 1.49 | 3730 | |
С120.35-9 | 350 | 12000 | 350 | 1.49 | 3730 | |
С120.35-8 | 350 | 12000 | 350 | 1.49 | 3730 | |
С110.35-13 | 350 | 11000 | 350 | 1.37 | 3430 | |
С110.35-12 | 350 | 11000 | 350 | 1.37 | 3430 | |
С110.35-11 | 350 | 11000 | 350 | 1.37 | 3430 | |
С110.35-10 | 350 | 11000 | 350 | 1.37 | 3430 | |
С110.35-9 | 350 | 11000 | 350 | 1.37 | 3430 | |
С110.35-8 | 350 | 11000 | 350 | 1.37 | 3430 | |
С100.35-13 | 350 | 10000 | 350 | 1.24 | 3100 | |
С100.35-12 | 350 | 10000 | 350 | 1.24 | 3100 | |
С100.35-11 | 350 | 10000 | 350 | 1.24 | 3100 | |
С100.35-10 | 350 | 10000 | 350 | 1.24 | 3100 | |
С100.35-9 | 350 | 10000 | 350 | 1.24 | 3100 | |
С100.35-8 | 350 | 10000 | 350 | 1.24 | 3100 | |
С100.35-6 | 350 | 10000 | 350 | 1.24 | 3100 | |
С90.35-12 | 350 | 9000 | 350 | 1.12 | 2800 | |
С90.35-11 | 350 | 9000 | 350 | 1.12 | 2800 | |
С90.35-10 | 350 | 9000 | 350 | 1.12 | 2800 | |
С90.35-9 | 350 | 9000 | 350 | 1.12 | 2800 | |
С90.35-8 | 350 | 9000 | 350 | 1.12 | 2800 | |
С90.35-6 | 350 | 9000 | 350 | 1.12 | 2800 | |
С80.35-11 | 350 | 8000 | 350 | 1.00 | 2500 | |
С80.35-10 | 350 | 8000 | 350 | 1.00 | 2500 | |
С80.35-8 | 350 | 8000 | 350 | 1.00 | 2500 | |
С80.35-6 | 350 | 8000 | 350 | 1.00 | 2500 | |
С70.35-11 | 350 | 7000 | 350 | 0.88 | 2200 | |
С70.35-10 | 350 | 7000 | 350 | 0.88 | 2200 | |
С70.35-9 | 350 | 7000 | 350 | 0.88 | 2200 | |
С70.35-8 | 350 | 7000 | 350 | 0.88 | 2200 | |
С70.35-6 | 350 | 7000 | 350 | 0.88 | 2200 | |
С60.35-8 | 350 | 6000 | 350 | 0.76 | 1900 | |
С60.35-6 | 350 | 6000 | 350 | 0.76 | 1900 | |
С60.35-3 | 350 | 6000 | 350 | 0.76 | 1900 | |
С50.35-8 | 350 | 5000 | 350 | 0.64 | 1500 | |
С50.35-6 | 350 | 5000 | 350 | 0.64 | 1500 | |
С50.35-3 | 350 | 5000 | 350 | 0.64 | 1500 | |
С40.35-8 | 350 | 4000 | 350 | 0.52 | 1300 | |
С40.35-6 | 350 | 4000 | 350 | 0.52 | 1300 | |
С40.35-3 | 350 | 4000 | 350 | 0.52 | 1300 |
ЖБИ изделие С80.35-9 имеет высоту 350 мм, длину 8000 мм, ширину 350 мм. Объем бетона в изделии составляет 1,00 м3, при массе 2500 кг. Стоимость договорная.