Сваи строительные железобетонные 300х300 С110.30-10
Категория
Высота h, мм
300
Длина l, мм
11000
Ширина b, мм
300
Объем, м3
1,00
Масса, кг
2500
Аналоги из одной серии:
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
С160.30-8 | 300 | 16000 | 300 | 1.44 | 3600 | |
С150.30-8 | 300 | 15000 | 300 | 1.35 | 3380 | |
С140.30-8 | 300 | 14000 | 300 | 1.26 | 3150 | |
С130.30-8 | 300 | 13000 | 300 | 1.17 | 2920 | |
С120.30-13 | 300 | 12000 | 300 | 1.09 | 2730 | |
С120.30-12 | 300 | 12000 | 300 | 1.09 | 2730 | |
С120.30-11 | 300 | 12000 | 300 | 1.09 | 2730 | |
С120.30-10 | 300 | 12000 | 300 | 1.09 | 2730 | |
С120.30-9 | 300 | 12000 | 300 | 1.09 | 2730 | |
С120.30-8 | 300 | 12000 | 300 | 1.09 | 2730 | |
С110.30-13 | 300 | 11000 | 300 | 1.00 | 2500 | |
С110.30-12 | 300 | 11000 | 300 | 1.00 | 2500 | |
С110.30-11 | 300 | 11000 | 300 | 1.00 | 2500 | |
С110.30-9 | 300 | 11000 | 300 | 1.00 | 2500 | |
С110.30-8 | 300 | 11000 | 300 | 1.00 | 2500 | |
С100.30-13 | 300 | 10000 | 300 | 0.91 | 2280 | |
С100.30-12 | 300 | 10000 | 300 | 0.91 | 2280 | |
С100.30-11 | 300 | 10000 | 300 | 0.91 | 2280 | |
С100.30-10 | 300 | 10000 | 300 | 0.91 | 2280 | |
С100.30-9 | 300 | 10000 | 300 | 0.91 | 2280 | |
С100.30-8 | 300 | 10000 | 300 | 0.91 | 2280 | |
С100.30-6 | 300 | 10000 | 300 | 0.91 | 2280 | |
С90.30-11 | 300 | 9000 | 300 | 0.82 | 2050 | |
С90.30-10 | 300 | 9000 | 300 | 0.82 | 2050 | |
С90.30-9 | 300 | 9000 | 300 | 0.82 | 2050 | |
С90.30-8 | 300 | 9000 | 300 | 0.82 | 2050 | |
С90.30-6 | 300 | 9000 | 300 | 0.82 | 2050 | |
С80.30-11 | 300 | 8000 | 300 | 0.73 | 1830 | |
С80.30-10 | 300 | 8000 | 300 | 0.73 | 1830 | |
С80.30-9 | 300 | 8000 | 300 | 0.73 | 1830 | |
С80.30-8 | 300 | 8000 | 300 | 0.73 | 1830 | |
С80.30-6 | 300 | 8000 | 300 | 0.73 | 1830 | |
С70.30-10 | 300 | 7000 | 300 | 0.64 | 1600 | |
С70.30-9 | 300 | 7000 | 300 | 0.64 | 1600 | |
С70.30-8 | 300 | 7000 | 300 | 0.64 | 1600 | |
С70.30-6 | 300 | 7000 | 300 | 0.64 | 1600 | |
С60.30-10 | 300 | 6000 | 300 | 0.55 | 1380 | |
С60.30-8 | 300 | 6000 | 300 | 0.55 | 1380 | |
С60.30-6 | 300 | 6000 | 300 | 0.55 | 1380 | |
С60.30-5 | 300 | 6000 | 300 | 0.55 | 1380 | |
С60.30-3 | 300 | 6000 | 300 | 0.55 | 1380 | |
С50.30-11 | 300 | 5000 | 300 | 0.46 | 1150 | |
С50.30-10 | 300 | 5000 | 300 | 0.46 | 1150 | |
С50.30-9 | 300 | 5000 | 300 | 0.46 | 1150 | |
С50.30-8 | 300 | 5000 | 300 | 0.46 | 1150 | |
С50.30-6 | 300 | 5000 | 300 | 0.46 | 1150 | |
С50.30-5 | 300 | 5000 | 300 | 0.46 | 1150 | |
С50.30-3 | 300 | 5000 | 300 | 0.46 | 1150 | |
С40.30-8 | 300 | 4000 | 300 | 0.37 | 930 | |
С40.30-6 | 300 | 4000 | 300 | 0.37 | 930 | |
С40.30-3 | 300 | 4000 | 300 | 0.37 | 930 | |
С30.30-8 | 300 | 3000 | 300 | 0.28 | 700 | |
С30.30-6 | 300 | 3000 | 300 | 0.28 | 700 | |
С30.30-3 | 300 | 3000 | 300 | 0.28 | 700 |
ЖБИ изделие С110.30-10 имеет высоту 300 мм, длину 11000 мм, ширину 300 мм. Объем бетона в изделии составляет 1,00 м3, при массе 2500 кг. Стоимость договорная.