Сваи составные С 220.35-Св
Категория
Высота h, мм
350
Длина l, мм
22000
Ширина b, мм
350
Объем, м3
2,71
Масса, кг
6780
Аналоги из одной серии:
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
С 280.40-Св | 400 | 28000 | 400 | 4.50 | 11250 | |
С 270.40-Св | 400 | 27000 | 400 | 4.34 | 10850 | |
С 260.40-Св | 400 | 26000 | 400 | 4.18 | 10450 | |
С 250.40-Св | 400 | 25000 | 400 | 4.02 | 10050 | |
С 240.40-Св | 400 | 24000 | 400 | 3.86 | 9650 | |
С 230.40-Св | 400 | 23000 | 400 | 3.70 | 9250 | |
С 220.40-Св | 400 | 22000 | 400 | 3.54 | 8850 | |
С 210.40-Св | 400 | 21000 | 400 | 3.38 | 8450 | |
С 200.40-Св | 400 | 20000 | 400 | 3.22 | 8050 | |
С 190.40-Св | 400 | 19000 | 400 | 3.06 | 7650 | |
С 180.40-Св | 400 | 18000 | 400 | 2.90 | 7250 | |
С 170.40-Св | 400 | 17000 | 400 | 2.74 | 6850 | |
С 160.40-Св | 400 | 16000 | 400 | 2.58 | 6450 | |
С 150.40-Св | 400 | 15000 | 400 | 2.42 | 6050 | |
С 140.40-Св | 400 | 14000 | 400 | 2.26 | 5650 | |
С 280.35-Св | 350 | 28000 | 350 | 3.43 | 8580 | |
С 270.35-Св | 350 | 27000 | 350 | 3.31 | 8280 | |
С 260.35-Св | 350 | 26000 | 350 | 3.19 | 7980 | |
С 250.35-Св | 350 | 25000 | 350 | 3.07 | 7680 | |
С 240.35-Св | 350 | 24000 | 350 | 2.95 | 7380 | |
С 230.35-Св | 350 | 23000 | 350 | 2.83 | 7080 | |
С 210.35-Св | 350 | 21000 | 350 | 2.58 | 6450 | |
С 200.35-Св | 350 | 20000 | 350 | 2.46 | 6150 | |
С 190.35-Св | 350 | 19000 | 350 | 2.34 | 5850 | |
С 180.35-Св | 350 | 18000 | 350 | 2.22 | 5550 | |
С 170.35-Св | 350 | 17000 | 350 | 2.09 | 5230 | |
С 160.35-Св | 350 | 16000 | 350 | 1.97 | 4930 | |
С 150.35-Св | 350 | 15000 | 350 | 1.85 | 4630 | |
С 140.35-Св | 350 | 14000 | 350 | 1.73 | 4330 | |
С 240.30-Св | 300 | 24000 | 300 | 2.17 | 5430 | |
С 230.30-Св | 300 | 23000 | 300 | 2.08 | 5200 | |
С 220.30-Св | 300 | 22000 | 300 | 1.99 | 4980 | |
С 210.30-Св | 300 | 21000 | 300 | 1.90 | 4750 | |
С 200.30-Св | 300 | 20000 | 300 | 1.81 | 4530 | |
С 190.30-Св | 300 | 19000 | 300 | 1.72 | 4300 | |
С 180.30-Св | 300 | 18000 | 300 | 1.63 | 4080 | |
С 170.30-Св | 300 | 17000 | 300 | 1.54 | 3850 | |
С 160.30-Св | 300 | 16000 | 300 | 1.45 | 3630 | |
С 150.30-Св | 300 | 15000 | 300 | 1.36 | 3400 | |
С 140.30-Св | 300 | 14000 | 300 | 1.27 | 3180 |
ЖБИ изделие С 220.35-Св имеет высоту 350 мм, длину 22000 мм, ширину 350 мм. Объем бетона в изделии составляет 2,71 м3, при массе 6780 кг. Стоимость договорная.