Сваи полые круглого сечения и сваи-оболочки цельные с ненапрягаемой арматурой ГОСТ 19804.5-83
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
СО 9-160 | 1600 | 9000 | 1600 | 5.02 | 12550 | |
СО 9-120 | 1200 | 9000 | 1200 | 3.66 | 9160 | |
СО 9-100 | 1000 | 9000 | 1000 | 2.98 | 7460 | |
СО 8-160 | 1600 | 8000 | 1600 | 4.46 | 11150 | |
СО 8-120 | 1200 | 8000 | 1200 | 3.25 | 8140 | |
СО 8-100 | 1000 | 8000 | 1000 | 2.65 | 6630 | |
СО 7-160 | 1600 | 7000 | 1600 | 3.9 | 9760 | |
СО 7-120 | 1200 | 7000 | 1200 | 2.84 | 7120 | |
СО 7-100 | 1000 | 7000 | 1000 | 2.32 | 5800 | |
СО 6-160 | 1600 | 6000 | 1600 | 3.34 | 8360 | |
СО 6-120 | 1200 | 6000 | 1200 | 2.44 | 6100 | |
СО 6-100 | 1000 | 6000 | 1000 | 1.98 | 4970 | |
СО 12-160 | 1600 | 12000 | 1600 | 6.69 | 16730 | |
СО 12-120 | 1200 | 12000 | 1200 | 4.88 | 12210 | |
СО 12-100 | 1000 | 12000 | 1000 | 3.98 | 9950 | |
СО 11-160 | 1600 | 11000 | 1600 | 6.13 | 15340 | |
СО 11-120 | 1200 | 11000 | 1200 | 4.47 | 11190 | |
СО 11-100 | 1000 | 11000 | 1000 | 3.64 | 9120 | |
СО 10-160 | 1600 | 10000 | 1600 | 5.57 | 13940 | |
СО 10-120 | 1200 | 10000 | 1200 | 4.06 | 10170 | |
СО 10-100 | 1000 | 10000 | 1000 | 3.31 | 8290 | |
СК 9-80 н | 800 | 9000 | 800 | 1.97 | 4940 | |
СК 9-80 | 800 | 9000 | 800 | 1.97 | 4940 | |
СК 9-60 н | 600 | 9000 | 600 | 1.41 | 3530 | |
СК 9-60 | 600 | 9000 | 600 | 1.41 | 3530 | |
СК 9-50 н | 500 | 9000 | 500 | 0.94 | 2370 | |
СК 9-50 | 500 | 9000 | 500 | 0.94 | 2370 | |
СК 9-40 н | 400 | 9000 | 400 | 0.72 | 1810 | |
СК 9-40 | 400 | 9000 | 400 | 0.72 | 1810 | |
СК 8-80 н | 800 | 8000 | 800 | 1.76 | 4400 | |
СК 8-80 | 800 | 8000 | 800 | 1.76 | 4400 | |
СК 8-60 н | 600 | 8000 | 600 | 1.25 | 3140 | |
СК 8-60 | 600 | 8000 | 600 | 1.25 | 3140 | |
СК 8-50 н | 500 | 8000 | 500 | 0.84 | 2110 | |
СК 8-50 | 500 | 8000 | 500 | 0.84 | 2110 | |
СК 8-40 н | 400 | 8000 | 400 | 0.64 | 1610 | |
СК 8-40 | 400 | 8000 | 400 | 0.64 | 1610 | |
СК 7-80 н | 800 | 7000 | 800 | 1.54 | 3850 | |
СК 7-80 | 800 | 7000 | 800 | 1.54 | 3850 | |
СК 7-60 н | 600 | 7000 | 600 | 1.1 | 2750 | |
СК 7-60 | 600 | 7000 | 600 | 1.1 | 2750 | |
СК 7-50 н | 500 | 7000 | 500 | 0.74 | 1850 | |
СК 7-50 | 500 | 7000 | 500 | 0.74 | 1850 | |
СК 7-40 н | 400 | 7000 | 400 | 0.56 | 1410 | |
СК 7-40 | 400 | 7000 | 400 | 0.56 | 1410 | |
СК 6-80 н | 800 | 6000 | 800 | 1.32 | 3300 | |
СК 6-80 | 800 | 6000 | 800 | 1.32 | 3300 | |
СК 6-60 н | 600 | 6000 | 600 | 0.94 | 2360 | |
СК 6-60 | 600 | 6000 | 600 | 0.94 | 2360 | |
СК 6-50 н | 500 | 6000 | 500 | 0.63 | 1580 | |
СК 6-50 | 500 | 6000 | 500 | 0.63 | 1580 | |
СК 6-40 н | 400 | 6000 | 400 | 0.48 | 1210 | |
СК 6-40 | 400 | 6000 | 400 | 0.48 | 1210 | |
СК 5-80 н | 800 | 5000 | 800 | 1.1 | 2750 | |
СК 5-80 | 800 | 5000 | 800 | 1.1 | 2750 | |
СК 5-60 н | 600 | 5000 | 600 | 0.78 | 1960 | |
СК 5-60 | 600 | 5000 | 600 | 0.78 | 1960 | |
СК 5-50 н | 500 | 5000 | 500 | 0.52 | 1320 | |
СК 5-50 | 500 | 5000 | 500 | 0.52 | 1320 | |
СК 5-40 н | 400 | 5000 | 400 | 0.4 | 1000 | |
СК 5-40 | 400 | 5000 | 400 | 0.4 | 1000 | |
СК 4-80 н | 800 | 4000 | 800 | 0.88 | 2200 | |
СК 4-80 | 800 | 4000 | 800 | 0.88 | 2200 | |
СК 4-60 н | 600 | 4000 | 600 | 0.62 | 1570 | |
СК 4-50 н | 500 | 4000 | 500 | 0.42 | 1060 | |
СК 4-50 | 500 | 4000 | 500 | 0.42 | 1060 | |
СК 4-40 н | 400 | 4000 | 400 | 0.32 | 800 | |
СК 4-40 | 400 | 4000 | 400 | 0.32 | 800 | |
СК 18-60 н | 600 | 18000 | 600 | 2.82 | 7060 | |
СК 18-60 | 600 | 18000 | 600 | 2.82 | 7060 | |
СК 18-50 н | 500 | 18000 | 500 | 1.9 | 4750 | |
СК 18-50 | 500 | 18000 | 500 | 1.9 | 4750 | |
СК 18-40 н | 400 | 18000 | 400 | 1.44 | 3620 | |
СК 18-40 | 400 | 18000 | 400 | 1.44 | 3620 | |
СК 17-60 н | 600 | 17000 | 600 | 2.66 | 6670 | |
СК 17-60 | 600 | 17000 | 600 | 2.66 | 6670 | |
СК 17-50 н | 500 | 17000 | 500 | 1.79 | 4480 | |
СК 17-50 | 500 | 17000 | 500 | 1.79 | 4480 | |
СК 17-40 н | 400 | 17000 | 400 | 1.36 | 3420 | |
СК 17-40 | 400 | 17000 | 400 | 1.36 | 3420 | |
СК 16-60 н | 600 | 16000 | 600 | 2.51 | 6280 | |
СК 16-60 | 600 | 16000 | 600 | 2.51 | 6280 | |
СК 16-50 н | 500 | 16000 | 500 | 1.68 | 4220 | |
СК 16-50 | 500 | 16000 | 500 | 1.68 | 4220 | |
СК 16-40 н | 400 | 16000 | 400 | 1.28 | 3220 | |
СК 16-40 | 400 | 16000 | 400 | 1.28 | 3220 | |
СК 15-60 н | 600 | 15000 | 600 | 2.35 | 5890 | |
СК 15-60 | 600 | 15000 | 600 | 2.35 | 5890 | |
СК 15-50 н | 500 | 15000 | 500 | 1.58 | 3960 | |
СК 15-50 | 500 | 15000 | 500 | 1.58 | 3960 | |
СК 15-40 н | 400 | 15000 | 400 | 1.2 | 3010 | |
СК 15-40 | 400 | 15000 | 400 | 1.2 | 3010 | |
СК 14-60 н | 600 | 14000 | 600 | 2.2 | 5500 | |
СК 14-60 | 600 | 14000 | 600 | 2.2 | 5500 | |
СК 14-50 н | 500 | 14000 | 500 | 1.47 | 3690 | |
СК 14-50 | 500 | 14000 | 500 | 1.47 | 3690 | |
СК 14-40 н | 400 | 14000 | 400 | 1.12 | 2810 | |
СК 14-40 | 400 | 14000 | 400 | 1.12 | 2810 | |
СК 13-60 н | 600 | 13000 | 600 | 2.04 | 5100 | |
СК 13-60 | 600 | 13000 | 600 | 2.04 | 5100 | |
СК 13-50 н | 500 | 13000 | 500 | 1.37 | 3430 | |
СК 13-50 | 500 | 13000 | 500 | 1.37 | 3430 | |
СК 13-40 н | 400 | 13000 | 400 | 1.04 | 2610 | |
СК 13-40 | 400 | 13000 | 400 | 1.04 | 2610 | |
СК 12-80 н | 800 | 12000 | 800 | 2.63 | 6590 | |
СК 12-80 | 800 | 12000 | 800 | 2.63 | 6590 | |
СК 12-60 н | 600 | 12000 | 600 | 1.88 | 4710 | |
СК 12-60 | 600 | 12000 | 600 | 1.88 | 4710 | |
СК 12-50 н | 500 | 12000 | 500 | 1.26 | 3160 | |
СК 12-50 | 500 | 12000 | 500 | 1.26 | 3160 | |
СК 12-40 н | 400 | 12000 | 400 | 0.96 | 2410 | |
СК 12-40 | 400 | 12000 | 400 | 0.96 | 2410 | |
СК 11-80 н | 800 | 11000 | 800 | 2.41 | 6040 | |
СК 11-80 | 800 | 11000 | 800 | 2.41 | 6040 | |
СК 11-60 н | 600 | 11000 | 600 | 1.72 | 4320 | |
СК 11-60 | 600 | 11000 | 600 | 1.72 | 4320 | |
СК 11-50 н | 500 | 11000 | 500 | 1.16 | 2900 | |
СК 11-50 | 500 | 11000 | 500 | 1.16 | 2900 | |
СК 11-40 н | 400 | 11000 | 400 | 0.88 | 2210 | |
СК 11-40 | 400 | 11000 | 400 | 0.88 | 2210 | |
СК 10-80 н | 800 | 10000 | 800 | 2.2 | 5500 | |
СК 10-80 | 800 | 10000 | 800 | 2.2 | 5500 | |
СК 10-60 н | 600 | 10000 | 600 | 1.56 | 3920 | |
СК 10-60 | 600 | 10000 | 600 | 1.56 | 3920 | |
СК 10-50 н | 500 | 10000 | 500 | 1.05 | 2640 | |
СК 10-50 | 500 | 10000 | 500 | 1.05 | 2640 | |
СК 10-40 н | 400 | 10000 | 400 | 0.8 | 2010 | |
СК 10-40 | 400 | 10000 | 400 | 0.8 | 2010 |
Чертежи

На чертеже изображены изделия СО 9-160, СО 9-120, СО 9-100, СО 8-160, СО 8-120, СО 8-100, СО 7-160, СО 7-120, СО 7-100, СО 6-160, СО 6-120, СО 6-100, СО 12-160, СО 12-120, СО 12-100, СО 11-160, СО 11-120, СО 11-100, СО 10-160, СО 10-120, СО 10-100, СК 9-80 н, СК 9-80, СК 9-60 н, СК 9-60, СК 9-50 н, СК 9-50, СК 9-40 н, СК 9-40, СК 8-80 н, СК 8-80, СК 8-60 н, СК 8-60, СК 8-50 н, СК 8-50, СК 8-40 н, СК 8-40, СК 7-80 н, СК 7-80, СК 7-60 н, СК 7-60, СК 7-50 н, СК 7-50, СК 7-40 н, СК 7-40, СК 6-80 н, СК 6-80, СК 6-60 н, СК 6-60, СК 6-50 н, СК 6-50, СК 6-40 н, СК 6-40, СК 5-80 н, СК 5-80, СК 5-60 н, СК 5-60, СК 5-50 н, СК 5-50, СК 5-40 н, СК 5-40, СК 4-80 н, СК 4-80, СК 4-60 н, СК 4-50 н, СК 4-50, СК 4-40 н, СК 4-40, СК 18-60 н, СК 18-60, СК 18-50 н, СК 18-50, СК 18-40 н, СК 18-40, СК 17-60 н, СК 17-60, СК 17-50 н, СК 17-50, СК 17-40 н, СК 17-40, СК 16-60 н, СК 16-60, СК 16-50 н, СК 16-50, СК 16-40 н, СК 16-40, СК 15-60 н, СК 15-60, СК 15-50 н, СК 15-50, СК 15-40 н, СК 15-40, СК 14-60 н, СК 14-60, СК 14-50 н, СК 14-50, СК 14-40 н, СК 14-40, СК 13-60 н, СК 13-60, СК 13-50 н, СК 13-50, СК 13-40 н, СК 13-40, СК 12-80 н, СК 12-80, СК 12-60 н, СК 12-60, СК 12-50 н, СК 12-50, СК 12-40 н, СК 12-40, СК 11-80 н, СК 11-80, СК 11-60 н, СК 11-60, СК 11-50 н, СК 11-50, СК 11-40 н, СК 11-40, СК 10-80 н, СК 10-80, СК 10-60 н, СК 10-60, СК 10-50 н, СК 10-50, СК 10-40 н, СК 10-40.