Сваи квадратного сечения без поперечного армирования ствола Серия 1.011-2
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
СЦт 11-30 (1.011-2) | 300 | 11000 | 300 | 0.98 | 2453 | |
СЦт 10-30 (1.011-2) | 300 | 10000 | 300 | 0.892 | 2230 | |
СЦпр 12-30 (1.011-2) | 300 | 12000 | 300 | 1.07 | 2676 | |
СЦпр 11-30 (1.011-2) | 300 | 11000 | 300 | 0.98 | 2453 | |
СЦпр 10-30 (1.011-2) | 300 | 10000 | 300 | 0.892 | 2230 | |
СЦп 12-30 (1.011-2) | 300 | 12000 | 300 | 1.07 | 2676 | |
СЦп 11-30 (1.011-2) | 300 | 11000 | 300 | 0.98 | 2453 | |
СЦп 10-30 (1.011-2) | 300 | 10000 | 300 | 0.892 | 2230 | |
СЦ 12-30 (1.011-2) | 300 | 12000 | 300 | 1.07 | 2676 | |
СЦ 11-30 (1.011-2) | 300 | 11000 | 300 | 0.98 | 2453 | |
СЦ 10-30 (1.011-2) | 300 | 10000 | 300 | 0.892 | 2230 |
Чертежи

На чертеже изображены изделия СЦт 11-30 (1.011-2), СЦт 10-30 (1.011-2).

На чертеже изображены изделия СЦпр 12-30 (1.011-2), СЦпр 11-30 (1.011-2), СЦпр 10-30 (1.011-2).

На чертеже изображены изделия СЦп 12-30 (1.011-2), СЦп 11-30 (1.011-2), СЦп 10-30 (1.011-2).

На чертеже изображены изделия СЦ 12-30 (1.011-2), СЦ 11-30 (1.011-2), СЦ 10-30 (1.011-2).