Двухмодульные панели перекрытия Серия КУБ 2,5
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
МСПС 60-30-16 | 160 | 5980 | 2980 | 2.82 | 7051 | |
МСПС 49-30-16 | 160 | 4890 | 2980 | 2.316 | 5790 | |
МСП 60-30-16-8-6 | 160 | 5980 | 2980 | 2.842 | 7105 | |
МСП 60-30-16-10-8 | 160 | 5980 | 2980 | 2.842 | 7105 | |
МСП 49-30-16-8-6 | 160 | 4890 | 2980 | 2.33 | 5842 | |
МСП 49-30-16-10-8 | 160 | 4890 | 2980 | 2.33 | 5842 | |
4,4НМП 60-30-16-14-10 | 160 | 5980 | 2980 | 2.734 | 6835 | |
4,4НМП 60-30-16-12-8 | 160 | 5980 | 2980 | 2.734 | 6835 | |
4,4НМП 60-30-16-10-6 | 160 | 5980 | 2980 | 2.734 | 6835 | |
4,4НМП 49-30-16-14-10 | 160 | 4890 | 2980 | 2.24 | 5600 | |
4,4НМП 49-30-16-12-8 | 160 | 4890 | 2980 | 2.24 | 5600 | |
4,4НМП 49-30-16-10-6 | 160 | 4890 | 2980 | 2.24 | 5600 | |
4,4НМП 49-19-16-14-10 | 160 | 4890 | 1890 | 1.41 | 3535 | |
4,4НМП 49-19-16-12-8 | 160 | 4890 | 1890 | 1.41 | 3535 | |
4,4НМП 49-19-16-10-6 | 160 | 4890 | 1890 | 1.41 | 3535 | |
4,2НМП 60-30-16-14-10 | 160 | 5980 | 2980 | 2.748 | 6872 | |
4,2НМП 60-30-16-12-8 | 160 | 5980 | 2980 | 2.748 | 6872 | |
4,2НМП 60-30-16-10-6 | 160 | 5980 | 2980 | 2.748 | 6872 | |
4,2НМП 49-30-16-14-10 | 160 | 4890 | 2980 | 2.255 | 5638 | |
4,2НМП 49-30-16-12-8 | 160 | 4890 | 2980 | 2.255 | 5638 | |
4,2НМП 49-30-16-10-6 | 160 | 4890 | 2980 | 2.255 | 5638 |
Чертежи

На чертеже изображено изделие МСПС 60-30-16.

На чертеже изображено изделие МСПС 49-30-16.

На чертеже изображены изделия МСП 60-30-16-8-6, МСП 60-30-16-10-8.

На чертеже изображены изделия МСП 49-30-16-8-6, МСП 49-30-16-10-8.

На чертеже изображены изделия 4,4НМП 60-30-16-14-10, 4,4НМП 60-30-16-12-8, 4,4НМП 60-30-16-10-6.

На чертеже изображены изделия 4,4НМП 49-30-16-14-10, 4,4НМП 49-30-16-12-8, 4,4НМП 49-30-16-10-6.

На чертеже изображены изделия 4,4НМП 49-19-16-14-10, 4,4НМП 49-19-16-12-8, 4,4НМП 49-19-16-10-6.

На чертеже изображены изделия 4,2НМП 60-30-16-14-10, 4,2НМП 60-30-16-12-8, 4,2НМП 60-30-16-10-6.

На чертеже изображены изделия 4,2НМП 49-30-16-14-10, 4,2НМП 49-30-16-12-8, 4,2НМП 49-30-16-10-6.