1КВО 4-42-3,2
Категория
Колонны для зданий с высотой этажа 4,2 м серия 1.020-1/87 ( 1.020.1-7, 1.020-1/83, ИИ 04-1, 1.020.1-3пв )
Посмотреть аналоги из данной категории
Посмотреть аналоги из данной категории
Высота h, мм
400
Длина l, мм
3520
Ширина b, мм
400
Объем, м3
0,56
Масса, кг
1407,5
Гост, Серия
Серия 1.020-1/83 Скачать ГОСТ
Скачать выпуски в формате PDF(файлов всего: 41шт.)
Показать еще 39шт.
Выпуск 2-1. Колонны сечением 300х300 мм. Рабочие чертежиРазмер:21.18 Мб
Выпуск 4-1. Диафрагмы жесткости. Рабочие чертежиРазмер:24.12 Мб
Выпуск 6-1. Монтажные узлы. Рабочие чертежиРазмер:11.62 Мб
Аналоги из одной серии:
изделие | высота h, мм | длина l, мм | ширина b, мм | объем, м3 | масса, кг | |
---|---|---|---|---|---|---|
3КНО 4-42-4,4 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-4,14 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-4,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-3,4 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-3,2 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-3,15 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-3,14 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-3,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-3,10 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,9 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,8 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,6 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,3 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,2 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,15 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,13 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2,11 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-2-9 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-2-8 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-2-6 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-2-3 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-2-2 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-2-15 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-2-13 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-2-11 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-1,7 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-1,5 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-1,3 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-1,2 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-1,15 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-1,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-1,1 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНО 4-42-1-7 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-1-5 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-1-3 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-1-2 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-1-12 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНО 4-42-1-1 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-4,14 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-4,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-3,15 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-3,14 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-3,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-3,10 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-2,9 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-2,6 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-2,15 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-2,13 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-2,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-2,11 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-2-9 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-2-6 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-2-15 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-2-13 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-2-12 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-2-12 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-2-11 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-1,7 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-1,5 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-1,2 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-1,15 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-1,12 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-1,1 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КНД 4-42-1-7 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-1-5 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-1-2 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-1-15 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-1-15 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-1-12 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КНД 4-42-1-1 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КН 4-42-8 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КН 4-42-8 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КН 4-42-6 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КН 4-42-6 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КН 4-42-4 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КН 4-42-3 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КН 4-42-3 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КН 4-42-2 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КН 4-42-2 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КН 4-42-1 пв | 400 | 13350 | 400 | 2.2 | 6000 | |
3КН 4-42-1 | 400 | 14350 | 400 | 2.32 | 5800 | |
3КВО 42-3-25 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 42-2-22 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 42-1-22 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 42-1 | 400 | 11920 | 400 | 1.9072 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-3,4 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-3,3 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-3,2 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-2,4 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-2,2 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-2,1 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-1,4 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВО 4-42-1,1 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВД 42-3-32 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВД 42-2-25 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВД 42-1-22 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВД 42-1 | 400 | 11920 | 400 | 1.9072 | 4767,5 | |
3КВД 4-42-3,4 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4900 | |
3КВД 4-42-3,3 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВД 4-42-2,4 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4900 | |
3КВД 4-42-2,2 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВД 4-42-1,4 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4900 | |
3КВД 4-42-1,1 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВ 42-25 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВ 42-22 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВ 42-1 | 400 | 11920 | 400 | 1.9072 | 4767,5 | |
3КВ 4-42-2 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КВ 4-42-1 | 400 | 11920 | 400 | 1.91 | 4767,5 | |
3КБО 42-3-32/37 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБО 42-3-32 | 400 | 13670 | 400 | 2.1872 | 5467,5 | |
3КБО 42-3-28/37-4 | 400 | 13670 | 400 | 2.1872 | 5467,5 | |
3КБО 42-3-25 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБО 42-2-22 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБО 42-1-22 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБО 4-42-4,8 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-4,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-4,6 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-4,5 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-4,3 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-3,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-3,4 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-3,3 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБО 4-42-2,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-2,2 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-2,1 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-2-7 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБО 4-42-2-2 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБО 4-42-2-1 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБО 4-42-1,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-1,1 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5525 | |
3КБО 4-42-1-7 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБО 4-42-1-1 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБД 42-3-32/27 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБД 42-3-28/37/4 | 400 | 13670 | 400 | 2.1872 | 5467,5 | |
3КБД 42-3-25 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБД 42-2-25 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБД 42-1-22 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБД 42-1 | 400 | 13670 | 400 | 2.1872 | 5467,5 | |
3КБД 4-42-4,8 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5600 | |
3КБД 4-42-4,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5600 | |
3КБД 4-42-4,6 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5600 | |
3КБД 4-42-3,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5600 | |
3КБД 4-42-3,4 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБД 4-42-2,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5600 | |
3КБД 4-42-2,2 | 400 | 13670 | 400 | 2.24 | 5600 | |
3КБД 4-42-2-7 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБД 4-42-2-2 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБД 4-42-1,7 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5600 | |
3КБД 4-42-1,1 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБД 4-42-1-7 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБД 4-42-1-1 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБ 42-25/32 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБ 42-25 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБ 42-22 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5467,5 | |
3КБ 42-1 | 400 | 13670 | 400 | 2.1872 | 5467,5 | |
3КБ 4-42-5 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5475 | |
3КБ 4-42-2 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5475 | |
3КБ 4-42-1 пв | 400 | 12670 | 400 | 2.09 | 5400 | |
3КБ 4-42-1 | 400 | 13670 | 400 | 2.19 | 5475 | |
2КСО 42-3-32-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСО 42-3-32 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 42-2-37-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСО 42-2-32-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСО 42-2-32 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 42-2-29-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСО 42-2-25 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 42-1-25 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 42-1-22 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 42-1 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСО 4-42-2,4 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 4-42-2,3 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 4-42-2,2 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 4-42-1,2 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСО 4-42-1,1 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-3-37-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 42-3-32-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 42-3-32 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-2-41 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-2-38 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-2-37-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 42-2-32-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 42-2-32 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-2-29-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 42-1-32-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 42-1-32 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-1-29-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 42-1-25 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-1-22 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 42-1 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КСД 4-42-2,4 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 4-42-2,3 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 4-42-1,2 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КСД 4-42-1,1 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КС 42-32-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КС 42-32 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КС 42-29-4 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КС 42-25 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КС 42-22 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КС 42-1 | 400 | 8400 | 400 | 1.344 | 3360 | |
2КС 4-42-3 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КС 4-42-2 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КС 4-42-1 | 400 | 8400 | 400 | 1.34 | 3360 | |
2КО 3-42-2,2 | 300 | 9250 | 300 | 0.83 | 2080 | |
2КО 3-42-2,1 | 300 | 9250 | 300 | 0.83 | 2080 | |
2КНО 42-30-2-32 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНО 42-30-2-25 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНО 42-30-1-22 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНО 42-3-40/46-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-3-39/45 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-3-36/39 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-3-35/39-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-3-32/37-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-3-32/37 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-3-32 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-20-3-25 | 400 | 7550 | 400 | 1.21 | 3020 | |
2КНО 42-20-2-22 | 400 | 7550 | 400 | 1.21 | 3020 | |
2КНО 42-20-1-22 | 400 | 7550 | 400 | 1.21 | 3020 | |
2КНО 42-2-40/46-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-2-39/45 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-2-36/39 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-2-34/38-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-2-32/34 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-2-32 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-2-29/33-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-2-29-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-2-25/29-4 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНО 42-2-25 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-2-22 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-1-32/34 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-1-32 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-1-29/33-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-1-29-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-1-25 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-1-22 н | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-1-22 ж | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-1-22 е | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-1-22 а | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 42-1-22 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 42-1 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНО 42-1 | 400 | 7550 | 400 | 1.208 | 3020 | |
2КНО 42-1 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНО 4-42-4,9 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-4,3 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-4,16 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-4,15 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-3,9 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-3,2 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-3,15 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,8 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,7 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,6 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,5 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,4 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,3 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 4-42-2,2 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНО 4-42-2,17 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,15 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,14 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,12 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,11 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2,10 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-2-8 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-7 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-6 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-5 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-4 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-3 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-2 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-17 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-15 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-14 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-12 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-11 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-2-10 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-1,15 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-1,1 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4100 | |
2КНО 4-42-1-15 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 4-42-1-1 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНО 20-3-25 | 400 | 7550 | 400 | 1.208 | 3020 | |
2КНО 20-2-22 | 400 | 7550 | 400 | 1.208 | 3020 | |
2КНО 20-1-22 | 400 | 7550 | 400 | 1.208 | 3020 | |
2КНО 20-1 | 400 | 7550 | 400 | 1.208 | 3020 | |
2КНД 42-30-2-32/40 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНД 42-30-2-32 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНД 42-30-1-25 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНД 42-30-1-22 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНД 42-3-52/58 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-3-45/52-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-3-37/49-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-3-34/49 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-3-28/37-4 | 400 | 7550 | 400 | 1.208 | 3020 | |
2КНД 42-20-3-32 | 400 | 7550 | 400 | 1.21 | 3020 | |
2КНД 42-20-2-25 | 400 | 7550 | 400 | 1.21 | 3020 | |
2КНД 42-20-1-22 | 400 | 7550 | 400 | 1.21 | 3020 | |
2КНД 42-2-58 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-2-47/53 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-2-45/52-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-2-40/47 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-2-38/44-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-2-36/39 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-2-32 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-2-29/39-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-2-29/37-4 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНД 42-2-29-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-45/52-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-37/42 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-1-32/41-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-32/37 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-1-32 д | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-32 г | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-32 в | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-32 б | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-32 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-1-29/36-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-29-4 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 42-1-25 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-1-22 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 42-1 | 400 | 8750 | 400 | 1.4 | 3500 | |
2КНД 42-1 | 400 | 7550 | 400 | 1.208 | 3020 | |
2КНД 42-1 | 400 | 10150 | 400 | 1.624 | 4060 | |
2КНД 4-42-4,16 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-4,15 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-4,13 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-3,9 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-3,15 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2,8 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2,5 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2,3 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4060 | |
2КНД 4-42-2,17 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2,15 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2,14 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2,12 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2,11 | 400 | 10150 | 400 | 1.62 | 4150 | |
2КНД 4-42-2-8 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНД 4-42-2-5 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
2КНД 4-42-2-3 пв | 400 | 9150 | 400 | 1.51 | 4000 | |
